Токарный станок с ЧПУ и наклонной станиной JINTANG HNL-5575 Fanuc CNC
Токарный станок с ЧПУ серии HNL-5575 — это высокопроизводительный распространенный токарный станок с ЧПУ, разработанный компанией JINTANG. Станок обладает хорошими механическими характеристиками, хорошей точностью перемещения, стабильной точностью обработки.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| Возможности | HNL-5575 | |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной | мм | Ø560 |
| Наибольший диаметр обработки | мм | 445 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом | мм | Ø310 |
| Наибольшая длина точения | мм | 670 |
| Перемещения и подачи | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 235 |
| Перемещение по оси Z | мм | 750 |
| Ускоренные перемещения по осям X/Z | м/мин | 24/24 |
| ШВП X/Z | мм | Ø40×10/Ø40×10 |
| Ширина направляющих | мм | 45/45 |
| Шпиндель | ||
| Фланец шпинделя | — | A2-8 |
| Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 50 – 3000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 15 |
| Тип патрона | — | Гидравлический 3-х кулачковый |
| Диаметр патрона | мм | 10” |
| Инструментальная система | ||
| Тип | — | 100-12T-385 |
| Количество инструментов | — | 12 |
| Сечение инструмента | мм | 25×25 |
| Диаметр расточного инструмента | мм | Ø40 |
| Гидравлическая задняя бабка | ||
| Конус пиноли задней бабки | мм | MT5 |
| Ход задней бабки | мм | 680 |
| Другое | ||
| Длина | мм | 3350 |
| Ширина | мм | 2100 |
| Высота | мм | 1980 |
| Вес | кг | 4700 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Наименование | Модель | Производитель | Примечания |
| Система ЧПУ | Fanuc | ||
| Серводвигатель оси X | Fanuc | 20 Нм | |
| Серводвигатель оси Z | Fanuc | 20 Нм | |
| Главный двигатель | Fanuc | 15 кВт | |
| Подшипники шпинделя | NN3024 | NSK/SKF | Передний подшипник |
| 120BAR | Центральный подшипник | ||
| NN3022 | Задний подшипник | ||
| ШВП | Ø40×10 | NSK/PMI | X/Z |
| Направляющие | PMI | X/Z: 45 | |
| Револьверная голова | Гидравлическая | 100-12T-385 | |
| Гидравлический патрон | 3H-210 | Jiaoga | |
| Гидроцилиндр | TK-B853 | Jiahe | |
| Энкодеры шпинделя | RINGDE OPTICS | ||
| Блокираторы дверей | Yamamori | ||
| Гидростанция | 50 л | ||
| Насос СОЖ | Yamakawa | ||
| Насос системы смазки | Yongjia | 3 л | |
| Транспортер стружки |
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
| Наименование станка | Цена с НДС, RUB | Срок поставки |
| Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной JINTANG HNL-5575, производство Zhejiang Jintang Machines Co. (Китай), в следующей комплектации: | ||
| HNL-4650MC | по договоренности | 5 – 10 рабочий дней |
| Доставка | Самовывоз г. Москва | — |
| Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы | Не включено | — |
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА
Пусконаладочные работы производятся авторизированными специалистами компании.
К моменту приезда специалиста, покупателем должны быть проведены в соответствии с инструкцией работы по установке оборудования на рабочее место и подведены соответствующие коммуникации.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Условия оплаты выставочного оборудования – 80% предоплата, 20% по факту выполнения шеф-монтажных работ.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на поставляемое оборудование – 1 год.
Послегарантийный ремонт с минимальным сроком поставки запасных частей.














