Источник плазменной резки LS200A
Предлагаем поставку установки для автоматической плазменной LS200A, производства LIUHE INTELLIGENCE.
Система для автоматической плазменной резки LS200A
Система воздушно-плазменной резки LS200A обеспечивает простоту эксплуатации и производительную плазменную резку мягких сталей. Комплектуется резаком LTH-03 и блоком жидкостного охлаждения.
Отличительные особенности:
Полностью цифровое управление
- Точное управление током и защита от перегрузки;
- Отображение давления воздуха и потока охлаждающей жидкости, поддержка умного блока жидкостного охлаждения;
- Настройка параметров процесса, возможность адаптации к различным типам резаков.
Характеристики
| Позиция | Параметр | |
| Модель | LS200A | |
| Вход | Сеть питания | AC 3х380В±10% |
| 50Гц | ||
| Номинальная мощность | 46,5 кВА | |
| Тип газа | Сжатый воздух | |
| Рабочее давление газа | 0.5~0.7 МПа | |
| Выход | Максимальный напряжение ХХ | 370В |
| Максимальный выходной ток | 200А | |
| Номинальное выходное напряжение | 160В | |
| Диапазон регулировки тока | 40A ~ 200A | |
| Метод зажигания дуги | Бесконтактный | |
| Толщина реза мягкой стали | 10 – 25 мм * | |
| Макс. пробивка мягкой стали | 30 мм * | |
| Макс. толщина реза мягкой стали | 50 мм (с края) * | |
| Цикл нагрузки | 100%(@30 kW, 40℃) | |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты корпуса | IP21S | |
| Статическая внешняя характеристика | Падающая | |
| Температура окружающей среды | -10℃ ~ +40℃ | |
| Охлаждение | Принудительное воздушное | |
| Габариты | 847×404×850 мм | |
| Вес | 93 кг | |
| Интерфейс связи системной шины | RS485 | |
* Примечание: параметр зависит от используемого резака












