Индуктивный бесконтактный датчик LJ18A3-5-Z/BY
Информация о продукте Датчик LJ18A3-5-Z/BY бесконтактный | |||||
Тип | LJ18A3 | ||||
Изображение продукта | |||||
Размеры | |||||
Способ крепления | Тип экрана | Защитный тип | |||
Тип | Тип постоянного тока | NPN | Нет | LJ18A3-5-Z/BX | LJ18A3-8-Z/BX |
NC | LJ18A3-5-Z/AX | LJ18A3-8-Z/AX | |||
NO + NC | LJ18A3-5-Z/CX | LJ18A3-8-Z/CX | |||
PNP | Нет | LJ18A3-5-Z/по | LJ18A3-8-Z/по | ||
NC | LJ18A3-5-Z/AY | LJ18A3-8-Z/AY | |||
NO + NC | LJ18A3-5-Z/CY | LJ18A3-8-Z/CY | |||
Два провода | Нет | LJ18A3-5-Z/EX | LJ18A3-8-Z/EX | ||
NC | LJ18A3-5-Z/DX | LJ18A3-8-Z/DX | |||
Тип переменного тока | Два провода | Нет | LJ18A3-5-J/EZ | LJ18A3-8-J/EZ | |
NC | LJ18A3-5-J/DZ | LJ18A3-8-J/DZ | |||
Три провода | NO + NC | ||||
Расстояние обнаружения | 5 мм ± 10% | 8 мм ± 10% | |||
Установка расстояния | 0-4 мм | 0-7 мм | |||
Расстояние задержки | 10% ниже расстояния обнаружения | ||||
Объект обнаружения | Магнитный металл (расстояние обнаружения уменьшается, когда он не является магнитным металлом) | ||||
Стандартный Объект обнаружения | Железо 8*8*1 мм | ||||
Частота отклика | DC: 0,5 кГц AC: 25 кГц | ||||
Напряжение питания | Тип постоянного тока: 12-24 В (6-36 в) импульсный (P-P) 10% ниже Тип переменного тока: 110-220 В переменного тока (36-250 В) 50/60 Гц | ||||
Выдерживает напряжение | AC1000V 50/60 Гц 1 мин между зарядной частью и корпусом | ||||
Влияние напряжения | Внутренний Диапазон номинального напряжения ± 15%, номинальное значение напряжения питания, расстояние обнаружения внутри ± 10% | ||||
Ток потребления | N.P Тип: 13 мА ниже, D Тип: 0.8 мА ниже, A Тип: 1.7 мА ниже | ||||
Контрольный выход | N.P Тип: 300 мА ниже, D Тип: 200 мА ниже, A Тип: 400 мА ниже | ||||
Защита от петель | N.P.D Тип: защита от разворота, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания, A Тип: поглощение перенапряжения | ||||
Температура окружающей среды и влажность | Во время эксплуатации Хранение: индивидуально-30-+ 65 ° (Не замораживает, не вытягивает), во время эксплуатации, хранение: индивидуально 35-95% RH | ||||
Влияние температуры | Диапазон температур-30-+ 65 °, при + 23 °, ± 15% расстояние обнаружения Диапазон температур-25-+ 60 °, при + 23 °, ± 10% расстояние обнаружения | ||||
Сопротивление изоляции | 50 мОм выше (DC500 мегаметр) между зарядной частью и корпусом | ||||
Материал | Корпус: никелированная латунь поверхность обнаружения: ABS | ||||
Уровень защиты | IP67 (спецификация IEC) |
Индуктивный бесконтактный датчик, герметичный.Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца.
Форма: 18 мм в диаметре
Расстояние обнаружения: 5 мм
Рабочее напряжение: DC 6-36 В
Тип: PNP
Отзывы
Отзывов пока нет.