МФВУ АэрКО БОРЕЙ 2500 Р – фильтровентиляционная установка разработки УРМК «Сфера»
МФВУ АэрКО БОРЕЙ 2500 Р является инновационным решением для очистки воздуха от загрязнений, образующихся в результате работы сварочных постов и небольших станков. Она обеспечивает эффективную фильтрацию и удаление механических примесей, пыли и других частиц из воздуха, защищая работников и оборудование от вредного воздействия.
МФВУ АэрКО БОРЕЙ 2500 Р позволяет:
Технические характеристики
Название | Значение |
---|---|
Мощность привода вентилятора, кВт | 1.5 |
Максимальная производительность, м³/час | 2500 |
Количество фильтров картриджных | 1 |
Количество гибких вытяжных устройств | 2 |
Функция регенерации картриджных фильтров | Есть |
Тип системы регенерации | Пневматическая |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1210х655х2000 |
Масса, кг | 290 |
Степь защиты по ip | 54 |
Диаметр входного патрубка, мм | 160 |
Эффективность фильтрации, % | 99% (класс фильтров тонкой очистки F9, ГОСТ Р ЕН 779-2014) |
Площадь фильтрующей поверхности (при использовании фильтра CF-PH12 (325/750/260-С), м² | 96 |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 2 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/400, 50 Гц, 3 фазы |
Давление воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра, МПа | 0.6–0.8 |
Размеры картриджного фильтра (диаметр наружный/диаметр внутренний/длина) | 325/216/660(750) |
Подготовка поверхности перед установкой | Не требуется |
Комплектность поставки
Наименование | Количество |
---|---|
МФВУ АэрКО БОРЕЙ 2500 Р | 1 шт. |
Картриджные фильтры | 1 шт. |
Вентилятор радиальный | 1 шт. (входит в состав МФВУ) |
Колеса | 4 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | В электронном виде |
Отзывы
Отзывов пока нет.