Проволочно-вырезной станок HANQICNC HQ-400GS3 производства Suzhou Hanqi Cnc Equipment Co., Ltd
HQ-400GS3 — сервоприводной станок для резки проволоки переменного тока, HQ-400GS1 является модернизированной версией, это пятиосевой станок для резки проволоки с ЧПУ с четырьмя осями соединения, ось «Z» может управляться числовым управлением микронного уровня, а ось U/v принимает точную линейную направляющую, шарико-винтовую пару и прямое соединение двигателя. Этот тип станка является первым отечественным использованием структуры для достижения стабильной обработки сервоприводного станка для резки проволоки. Хотя он был имитирован многими отечественными компаниями, после многих лет инноваций и модернизации Hanqicnc, он уже сделал серию продукции в той же отрасли, занимая лидирующие позиции.
О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ HANQICNC
Компания Suzhou Hanqi — единственный производитель в Китае, сотрудничающий со швейцарской компанией Ács Chamier (GF) в области технологии средней электроэрозионной резки. Уже более 30 лет Hanqicnc специализируется на разработке и внедрении технологий электрообработки, непрерывных инновациях и консолидации основных технологий, что выводит отрасль на передовые позиции в стране. В то же время, мы по-прежнему упорно работаем над достижением нашей цели: «Стать эталоном предприятий электрообрабатывающей промышленности».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра, размерность | Ед. измерения | Значение |
Перемещения X x Y x Z | мм | 400х320×260 |
Рабочий стол | мм | 660×450 |
Максимальный наклон реза/толщина заготовки | ±6°/80 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | кг | 500 |
Точность позиционирования X/Y | мм | ≤0.01 |
Точность повторяемости | мм | ≤0.005 |
Многофункциональная точность резки | мм | ≤0.005 (высота бачанга 25 мм, диаметр 18, обрезка за один и два прохода, материал SKD11 или CR12, HRC58) |
Оптимальная шероховатость поверхности | Ra | RA ≤0,7(квадрат 10 мм * 10 мм * 25 мм, материал SKD11 или CR12, HRC58) |
Максимальная эффективность резки | Мм2/мин | ≥260 |
Общая эффективность резки | Мм2/мин | ≥150 |
Максимальный ток при обработке | A | ≤10 |
Напряжение при холостом ходе | В | 100 |
Потребляемая мощность | кВт | ≤2,3 |
Диаметр проволоки | мм | Ø0.12-Ø0.2 |
Скорость перемещения барабана | — | Частотно-регулируемый контроль скорости |
Способ затягивания | Двустороннее автоматическое натяжение | |
Скорость проволоки | м/с | 3-12 |
Точность фильтрации | мкм | <5 |
Метод фильтрации | Метод многоступенчатой фильтрации | |
Рабочая жидкость | Специальная смазочно-охлаждающая жидкость Hanqi | |
Электропитание | 380В±10% / 50/60Гц / 2кВА | |
Габариты станка в упаковке, мм | 1850x1400x2000 | |
Вес станка | 2 000 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Описание | Страна изготовитель | |
Механическая часть | 1 | Станина | Точное литье по швейцарскому дизайну | Китай |
2 | Винт оси X/Y | Прецизионный шариковый винт | Тайвань HIWIN или THK | |
3 | Направляющие осей X/Y | Прецизионная линейная направляющая | Тайвань HIWIN | |
4 | Направляющее колесо | Специальное направляющее кольцо | Китай | |
5 | Устье направляющей проволоки | Специальный | Китай | |
6 | Коммутирующий переключатель | Hongshi | Китай | |
7 | Система фильтрации | Многоступенчатая фильтрация | hanqi | |
8 | Шкаф управления блоком питания | Высокопроизводительный блок питания ЧПУ | hanqi | |
9 | Промышленный управляющий компьютер | Двухъядерный процессор без вентиляторов | hanqi | |
Силовая часть Мощность | 10 | Серводвигатель переменного тока | Panasonic | Япония |
11 | Драйвер серводвигателя переменного тока | Panasonic | Япония | |
12 | Преобразователь частоты | Shilin | Тайвань | |
13 | Реле | Omron | Япония | |
14 | Контактор | Schneider | Франция | |
Стоимость оборудования
Наименование оборудования | Стоимость с НДС, руб | Срок поставки |
ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК HANQICNC HQ-400GS3, производство Suzhou Hanqi Cnc Equipment Co., Ltd. (Китай) | по договоренности | Ноябрь |
Шеф-монтажные работы | Включено | — |
Доставка | Включено | — |
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА
Пусконаладочные работы производятся авторизированными специалистами компании.
К моменту приезда специалиста, покупателем должны быть проведены в соответствии с инструкцией работы по установке оборудования на рабочее место и подведены соответствующие коммуникации.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ в день платежа.
Условия оплаты заказного оборудования – 30% предоплата, 60% по факту готовности на заводе-изготовителе, 10% по факту выполнения шеф-монтажных работ.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на поставляемое оборудование – 1 год.
Послегарантийный ремонт с минимальным сроком поставки запасных частей.