Песок кварцевый белый сухой просеянный
Используется для пескоструйных работ по стеклу и металлу, а так же для детских песочниц, отделочных работ, аквариумов.
Фракция: 0,2-0,7 мм
Фасовка: биг-бэг 1 тонна
Характеристики
Марка | Массовая доля | Гранулометрический состав,% | |||||
Доксид кремния SiO2,% | Оксид железа Fe2O3,% | Оксид алюминия Al2O3,% | Влажность | Обогащен | Необогащён | ||
Необогащён | Обогащён | ||||||
ООВС-015-1 | Мin99.5 | Maх0.015 | Maх0.1 | — | мах 0.5 | Max 5.0 (сито №0.8мм) | Max 0.5 (сито №0.8мм) |
ОВС-020-В | Min99.0 | Maх0.020 | Maх0.1 | — | мах 0.5 | Max 5.0 (сито №0.8мм) | Max 0.5 (сито №0.8мм) |
ОВС-025-1A | Min98.5 | Maх0.025 | Maх0.11 | — | мах 0.5 | Max 5.0 (сито №0.8мм) | Max 0.5 (сито №0.8мм) |
ВC-030-В | Min98.5 | Maх0.030 | Maх0.12 | — | мах 0.5 | Max 5.0 (сито №0.8мм) | Max 0.5 (сито №0.8мм) |
ВС-040-1 | Min98.5 | Maх0.040 | Maх0.2 | мах 7 | мах 0.5 | Max 5.0 (сито №0.8мм) | Max 0.5 (сито №0.8мм) |
ВС-050-1 | Min98.5 | Maх0.050 | Maх0.2 | мах 7 | мах 0.5 | Max 3.0 (сито №0.1мм) | Max 1.0 (сито №0.1мм) |
С-070-1 | Min98.5 | Maх0.070 | Maх0.3 | мах 7 | мах 0.5 | Max 3.0 (сито №0.1мм) | Max 1.0 (сито №0.1мм) |
Б-100-1 | Min98.5 | Maх0.10 | Maх0.4 | мах 7 | мах 0.5 | Max 3.0 (сито №0.1мм) | Max 1.0 (сито №0.1мм) |
ПБ-150-1 | Min98.0 | Maх0.15 | Maх1.5 | мах 7 | — | Max 3.0 (сито №0.1мм) | Max 1.0 (сито №0.1мм) |
ПС-250-1 | Min95.0 | Maх0.25 | Maх3.5 | мах 7 | — | Max 3.0 (сито №0.1мм) | Max 1.0 (сито №0.1мм) |
Т | Min95.0 | Не нормируется | Maх4.0 | мах 7 | — | Max 3.0 (сито №0.1мм) | Max 1.0 (сито №0.1мм) |
Цены на фасовку песка:
- До 100 кг — 32 ₽/кг
- от 100-500 кг — 26 ₽/кг
- от 500 до 1000 — 20 ₽/кг
- Биг-бег (1000 кг) — 7,6 ₽/кг
- Цена указана за 1 кг
Отзывы
Отзывов пока нет.